Ocho penales en los cuatro duelos jugados en La Granja:
FECHA | PEN | CONSECUENCIA | RESULTADO |
---|---|---|---|
05-04-2009 | 2 | Convertidos por C. Díaz (Cur) y de R. Toloza (UC). | Curicó U. 3-2 UC |
11-02-2018 | 1 | Convertido por L. Aued (UC). | UC 3-1 Curicó U. |
11-11-2020 | 4 | Convertidos por P. Parra (Cur), F. Castro (Cur, dos) y F. Zampedri (UC). | Curicó U. 3-2 UC |
12-09-2021 | 1 | Atajado por F. Cerda (Cur) a F. Zampedri | UC 4-2 Curicó U. |
Solo no se sancionaron penales en la confrontación del 28 de septiembre de 2019. Fue victoria cruzada 1-4.
Más sobre Don Dato
Zampedri, cerca de su primer triplete:
TORNEO | UN GOL | DOS GOLES | TOTAL |
---|---|---|---|
2020 | 12 veces | 4 veces | 20 |
2021 | 6 veces | 3 veces | 12 |
Desde de 2008 que la UC no convertía 7 goles en los dos partidos iniciales de un DT en Primera División:
FECHA | RESULTADO | DT |
---|---|---|
05-10-2008 | Concepción 3 – UC 5 | Mario Lepe |
18-10-2008 | UC 2 – Rangers 0 | Mario Lepe |
07-09-2021 | UC 3 – A. Italiano 1 | Cristian Pauluccci |
12-09-2021 | Curicó U. 2 – UC 4 | Cristian Pauluccci |
site for investing in bitcoin https://sites.google.com/view/site-for-investing-in-bitcoin