11:14 – | #Elecciones2021CL Servel informó que ya está el 99,97% de las mesas constituidas a nivel nacional #CooperativaElecciones
11:12 – | Candidato a la Gobernación Regional Metropolitana, Claudio Orrego (DC) tras emitir su voto: Es un día muy importante, se juegan muchas cosas para nuestra región #CooperativaElecciones
11:10 – | Precandidato presidencial Sebastián Sichel (independiente): Me encantaría que venga más gente a votar, que se manifiesten por un candidato, porque lo más lindo de de Chile es la democracia #CooperativaElecciones
11:09 – | Candidato a gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego (DC), llegó a votar durante esta mañana:
11:08 – | Candidato a gobernador de Antofagasta, Marco Antonio Díaz (RN, Chile Vamos): Aspiro a subir ese monto (de primera vuelta) y consolidar esa votación. Espero vivir esta jornada en amistad cívica #CooperativaElecciones
11:04 – | Presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC): Es un día decisivo para las regiones y cómo nos vamos a relacionar desde las regiones con el centro del país, por eso la importancia del proceso #CooperativaElecciones
10:21 – | #Elecciones2021CL Ya está el 98,36% de las mesas constituidas a nivel nacional: En Atacama, O’Higgins, Maule y Ñuble está al 100% #CooperativaElecciones
10:08 – | #Elecciones2021CL En la Región Metropolitana ya está el 89% de las mesas constituidas en los más de 15 mil locales de votación #CooperativaElecciones
10:07 – | Candidata a gobernadora Karina Oliva (Comunes, FA): Hubo una invisibilización de la segunda vuelta por parte de los organismos encargados, desde el Gobierno no hubo promoción #CooperativaElecciones
10:06 – | #Elecciones2021CL A nivel nacional, ya está el 93% de las mesas instaladas en los más de 40 mil locales de votación #CooperativaElecciones
10:02 – | Provincia de Concepción tiene el 93% de las mesas instaladas; la del Biobío el 92% y la de Arauco, el 98% #CooperativaElecciones
Intendente del Biobío, Patricio Kuhn, votó ya en colegio San Pedro Nolasco de Concepción: Balance de mesas instaladas:
Provincia de Concepción: 2.454 (93,16%)
Provincia de Biobío: 1.040 (92,77%)
Provincia de Arauco: 464 (98,30%) @Cooperativa pic.twitter.com/NweUk33rRX— Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) June 13, 2021
09:55 – | Presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle: Su participación es importante para elegir por primera vez a la autoridad de los gobernadores regionales
09:49 – | Precandidato presidencial Joaquín Lavín (UDI): El futuro Presidente tendrá que entenderse con todos los gobernadores, de autoridad a autoridad, y es un paso a la descentralización #CooperativaElecciones
09:48 – | El llamado del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, hizo un llamado a ir “con confianza” a votar esta jornada:
09:43 – | El candidato a gobernador por La Araucanía, Eugenio Tuma (PPD, Unidad Constituyente) tras acudir a votar: “Espero que se mantenga la ventaja” #CooperativaElecciones
09:13 – | Previo a emitir su sufragio, la candidata a gobernadora del Frente Amplio, Karina Oliva, se reúne con diputadas y alcaldesas de su sector #CooperativaElecciones
09:12 – | [En vivo] Piñera al ser consultado por quién votó en esta segunda vuelta de gobernador: Como Presidente no he expresado mi intención de voto, se lo dejo a su imaginación #CooperativaElecciones
09:09 – | [En vivo] Presidente Piñera: La pandemia no es una causa para que se enfrente la oposición con el Gobierno, sino que debería unirnos #CooperativaElecciones
09:08 – | [En vivo] Presidente Piñera: Todos tenemos la obligación de respetar la democracia, la Constitución y el estado de derecho. Algunos llaman a tomarse la Convención con violencia, eso no es democrático #CooperativaElecciones
09:05 – | [En vivo] Presidente Piñera tras emitir su voto: Esta es una elección importante e histórica. Quiero pedirles a mis compatriotas que voten y cuiden sus salud resguardando las medidas sanitarias #CooperativaElecciones
09:00 – | #Elecciones2021CL Presidente Sebastián Piñera llega a emitir su sufragio en el Colegio San Francisco del Alba de Las Condes #CooperativaElecciones
08:50 – | Todo listo para la elección en el Estadio Carlos Dittborn de Arica, aunque con lenta constitución de mesas:
08:43 – | En una lluviosa Araucanía se preparan para las elecciones: Habrán 200 locales de votación habilitados y 527 servicios de transporte público gratuito #CooperativaElecciones
08:37 – | Todo listo en el Estadio Monumental, uno de los locales de votación más grandes de la Región Metropolitana:
08:35 – | [En vivo] Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: En las votaciones anteriores no vimos cambios de tendencia de casos debido a las elecciones, por lo que es seguro, y el llamado es ir a votar #CooperativaElecciones
08:31 – | [En vivo] Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: A pesar de la situación sanitaria, ya tenemos dos experiencias anteriores y todos los protocolos garantizan que votar es completamente seguro #CooperativaElecciones
08:29 – | Intendente del Biobío, Patricio Kuhn, señaló que el Biotrén funcionará de manera gratuita, igual que servicios de transporte en zonas aisladas y en las islas, tanto marítimo como aéreo #CooperativaElecciones
08:26 – | Elecciones en el Ñuble:
08:20 – | Colegio Marcela Paz de Rancagua con lenta afluencia de vocales y votantes:
08:18 – | #Elecciones2021CL A las 08:00 de la mañana comenzó la apertura de mesas para la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales #CooperativaElecciones
08:14 – | #Elecciones2021CL Esta jornada el Metro de Santiago y otros 1.900 servicios del transporte público en 13 regiones del país funcionarán de manera gratuita #CooperativaElecciones
08:05 – | En La Florida ya se preparan: A esta ya llegan los vocales de mesa
13:14 – | La delegada número 1 del Estadio Monumental, Ivonne Gallardo, señaló que “esta vez se marca una diferencia con otras: esta vez las mesas se pueden constituir con dos locales“. #CooperativaEnCasa
13:12 – | El presidente del Servel, Andrés Tagle, recalcó que “es una votación sencilla, con un solo voto, dos opciones y contamos con todo un protocolo sanitario” #CooperativaEnCasa
12:34 – | Piñera llama a votar: Mañana viviremos la segunda vuelta de gobernadores y su participación es fundamental. Por primera vez tendremos la posibilidad de elegir a quiénes nos representarán #CooperativaEnCasa
Mañana viviremos la segunda vuelta de Gobernadores y su participación es fundamental.
Por primera vez en la historia tendremos la posibilidad de elegir a quiénes nos representarán a nivel regional. Y la única forma de honrar este acuerdo y nuestra democracia es votando.
— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) June 12, 2021
12:30 – | “Que los vecinos vengan con su lápiz y, obviamente, el porte obligatorio de mascarillas y otras medidas sanitarias que cada elector decida traer para el día de mañana“, agregó la autoridad comunal.
12:29 – | El alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, señaló que “va a haber un control al ingresar al estadio, considerando todas las medidas sanitarias para que nuestra votación vote de manera segura“.
12:29 – | Además, el Servel permitirá que los delegados de local tengan las facultades para constituir una mesa con solo dos vocales.
12:29 – | Trece regiones se preparan para elegir a su gobernador en segunda vuelta y las autoridades repasaron las diversas medidas sanitarias para evitar contagios durante el proceso.